Diego se impuso en este impactante Main Event que registró 1.087 entradas y así se llevó $54 millones luego de vencer a Mark Lacoste en el heads-up. La jornada definitoria se extendió por unas 15 horas.
La Gran Final de la 11ª temporada del Circuito Argentino de Poker fue una fiesta. El CAP Rosario que se jugó en el City Center Rosario terminó este lunes con la definición del impactante Main Event que quedó en manos de Diego Nicolás .
El Tibu se impuso en este torneo que tuvo un buy-in de $350.000 y que en cuatro sesiones iniciales acumuló 1.087 entradas para formar un pozo de $315.773.500 que se dividió entre los mejores 160 ubicados.
Así, luego de una jornada definitoria que duró cerca de 15 horas y que se vio gracias al stream de CodigoPoker, Nicolás se quedó con la gloria y el premio grande de $54.249.869 tras derrotar en el heads-up a Mark Lacoste , quien había empezado el Día Final como chipleader y al cabo terminó segundo por $34.829.817.
Con 23 jugadores en carrera, la acción del lunes empezó a las 13.30 y se terminó cerca de las 4 de la madrugada ya del martes. La mesa final se formó a las 19 tras la eliminación de Roque Nosetto en el 11° lugar ($3.599.818) y hasta allí llegaron otros grandes exponentes del poker nacional.
Así empezó la mesa final
Asiento 1: Jorge Ivovich – 3.940.000
Asiento 2: Francisco Barbero – 2.660.000
Asiento 3: Ezequiel Ferrety – 3.890.000
Asiento 4: Diego Nicolás – 11.790.000
Asiento 5: Juan Pablo Bossio – 3.590.000
Asiento 6: Facundo Trigueiro – 5.560.000
Asiento 7: Andrés Marcelo Blanco – 3.440.000
Asiento 8: Mark Lacoste – 4.980.000
Asiento 9: Joaquín Beretta – 3.180.000
El primer caído de la definición fue Nicolás Fernández , mientras que a él lo siguieron Joaquín Beretta , Ezequiel Ferretty , Juan Pablo Bossio y Andrés Marcelo Blanco , el último en despedirse con un premio de siete cifras.
A partir de allí las recompensas pasaron a ser aún mayores y así empezaron a sentirse los saltos en la tabla de cobros, algo que supieron exprimir Francisco Barbero, ex hombre de CodigoPoker y hermano de Nacho, quien quedó 5° por $12.788.827, mientras que la despedida de Facundo Trigueiro en el cuarto lugar por $17.493.852 dejó servido el 3-handed.
Cuando la mesa fue un asunto de tres, el encargado de darle forma al heads-up fue Lacoste, que se cargó a Jorge Ivovich , lo dejó tercero por $23.588.280 y así el mano a mano final comenzó bastante parejo:
Diego Nicolás: 20.900.000 fichas
Mark Lacoste: 22.310.000 fichas
De todos modos, Tibu logró darlo vuelta hasta que se coronó con una mano digna de campeón que empezó cuando en el nivel 37, con ciegas en 400K/800K y big blind ante de 800K, Nicolás completó desde la ciega chica y Lacoste pasó en la grande.
El flop fue 4 3 5 y Mark salió con 1.000.000 que Diego subió a 3.000.000. Acto seguido, Lacoste shoveó por los 12.000.000 que le quedaban, a lo que Tibu pagó y mostraron…
Lacoste: 5 4
Nicolás: 10 10
El turn fue 7 y nada pareció cambiar, sin embargo con el riverazo que significó el 7, Tibu mejoró los dobles de su rival e hizo explotar a su rail en un grito de dale campeón.
VIDEO | El Día Final del CAP Rosario Main Event
Main Event – CAP Rosario Gran Final
Buy-in: $350.000
Entradas: 1.087
Pozo: $315.773.500
Posiciones finales
PUESTO | JUGADOR | PAÍS | PREMIO | |
---|---|---|---|---|
1º | Diego Nicolás | – | $54.249.869 | |
2º | Mark Lacoste | – | $34.829.817 | |
3º | Jorge Ivovich | – | $23.588.280 | |
4º | Facundo Trigueiro | – | $17.493.852 | |
5º | Francisco Barbero | – | $12.788.827 | |
6º | Andres Marcelo Blanco | – | $9.820.556 | |
7º | Juan Pablo Bossio | – | $7.420.677 | |
8º | Ezequiel Ferretty | – | $6.062.851 | |
9º | Joaquín Beretta | – | $4.957.644 | |
10º | Nicolás Fernández | – | $4.231.365 | |
11º | Roque Nosetto | – | $3.599.818 | |
12º | Fernando Canaparo | – | $3.126.158 | |
13º | Gonzalo Hernan Almada | – | $2.841.962 | |
14º | Alejo Castellazzi | – | $2.557.765 | |
15º | Jerónimo Abalos | – | $2.305.147 | |
16º | Raúl Alberto Camdessus | – | $2.052.528 | |
17º | Samuel Yoon | – | $1.926.218 | |
18º | Matías Hernán Cirigliano | – | $1.894.641 | |
19º | Martin Canepa | – | $1.799.909 | |
20º | Federico Silvestre | – | $1.768.332 | |
21º | Pedro Rodriguez | – | $1.673.600 | |
22º | Lucas Fleita | – | $1.642.022 | |
23º | Juan Manuel Baroffi | – | $1.578.868 | |
24º | Marco Guibert | – | $1.547.290 | |
25º | Matías Clapier | – | $1.452.558 | |
26º | Marcos Rodríguez Grassi | – | $1.452.558 | |
27º | Fernando Grasso | – | $1.452.558 | |
28º | Cristian Góngora | – | $1.452.558 | |
29º | Manuel Francisco Magnano | – | $1.357.826 | |
30º | Gonzalo Robles | – | $1.357.826 | |
31º | Maximiliano Castagnini | – | $1.357.826 | |
32º | Cristian Mendoza | – | $1.357.826 | |
33º | Gastón Mondino | – | $1.231.517 | |
34º | Agustín Cairo | – | $1.231.517 | |
35º | Fernando Schmitz | – | $1.231.517 | |
36º | Pablo Gusmano | – | $1.231.517 | |
37º | Johan Cymermann | – | $1.231.517 | |
38º | Carlos Gomez | – | $1.231.517 | |
39º | Agustín Egea | – | $1.231.517 | |
40º | Paulo Roldan | – | $1.231.517 | |
41º | Fernando Vitola | – | $1.136.785 | |
42º | Dario Pelle | – | $1.136.785 | |
43º | Fernando Carram | – | $1.136.785 | |
44º | Lucio Ezequiel Velez | – | $1.136.785 | |
45º | Pablo Reynoso | – | $1.136.785 | |
46º | Lucas Carletti | – | $1.136.785 | |
47º | Octavio Borra | – | $1.136.785 | |
48º | Agustin Amestoy | – | $1.136.785 | |
49º | Javier Bonavera | – | $1.042.053 | |
50º | Luis Navarro | – | $1.042.053 | |
51º | Leandro Bianchini | – | $1.042.053 | |
52º | Ramon Mayo | – | $1.042.053 | |
53º | Sebastián Zalazar | – | $1.042.053 | |
54º | Hugo Mariano Jiménez | – | $1.042.053 | |
55º | Andres Read | – | $1.042.053 | |
56º | Cristian Quiñones | – | $1.042.053 | |
57º | Facundo Bustamante | – | $947.321 | |
58º | Gonzalo Luciani | – | $947.321 | |
59º | Héctor Delgado | – | $947.321 | |
60º | Marcelo Crosatto | – | $947.321 | |
61º | Matias Robledo | – | $947.321 | |
62º | Sebastián García Aperio | – | $947.321 | |
63º | Leonardo Chilano | – | $947.321 | |
64º | Silvio Assefh | – | $947.321 | |
65º | Alexis Martinez | – | $884.166 | |
66º | Eduardo Sánchez | – | $884.166 | |
67º | José Di Santis | – | $884.166 | |
68º | Sebastián Britos | – | $884.166 | |
69º | Maximiliano Portero | – | $884.166 | |
70º | Javier Zaldo | – | $884.166 | |
71º | Franco Raúl Pontarelli | – | $884.166 | |
72º | Lucas Vazquez | – | $884.166 | |
73º | Alejandro Lopez Airaghi | – | $821.011 | |
74º | Marcelo Fernandez | – | $821.011 | |
75º | Juan Ignacio Ferre | – | $821.011 | |
76º | Mario Eduardo Niciforo | – | $821.011 | |
77º | Cristian Ariel González | – | $821.011 | |
78º | Héctor Cragnolini | – | $821.011 | |
79º | Miguel Stagnoli | – | $821.011 | |
80º | Rafael Krivocapich | – | $821.011 | |
81º | Adrián Emilio Liendo | – | $789.434 | |
82º | Raúl Héctor Gómez | – | $789.434 | |
83º | Nicolás Calelo | – | $789.434 | |
84º | Gastón Martínez | – | $789.434 | |
85º | Nicolás Betbesé | – | $789.434 | |
86º | Mario Diaz Chaves | – | $789.434 | |
87º | Oscar Ferreyra | – | $789.434 | |
88º | Martín Piñeiro | – | $789.434 | |
89º | Matías Ezequiel Gutierrez | – | $726.279 | |
90º | Ezequiel Ordóñez | – | $726.279 | |
91º | Gerardo Jancovich | – | $726.279 | |
92º | Horacio Nicolas | – | $726.279 | |
93º | Marcelo Cerdán | – | $726.279 | |
94º | Martín Vega | – | $726.279 | |
95º | Gabriel Ávila | – | $726.279 | |
96º | Pablo Panetta | – | $726.279 | |
97º | Lucas Gonzalez Landa | – | $694.702 | |
98º | Daniel Courreges | – | $694.702 | |
99º | Tadeo Gomez | – | $694.702 | |
100º | Ignacio Kumm | – | $694.702 | |
101º | Pablo Sebastian Rodriguez | – | $694.702 | |
102º | Alejandro Casaretto | – | $694.702 | |
103º | Matías Ezequiel Vázquez | – | $694.702 | |
104º | Matias Arroyo | – | $694.702 | |
105º | Hernán Creixell | – | $663.124 | |
106º | Sebastian Yanicelli Willink | – | $663.124 | |
107º | Pablo Mazzitelli | – | $663.124 | |
108º | Julio Alfonsín | – | $663.124 | |
109º | Gonzalo Gottlieb | – | $663.124 | |
110º | Juan Klas | – | $663.124 | |
111º | Ariel López | – | $663.124 | |
112º | Ernesto David Gurman | – | $663.124 | |
113º | Walter Pringles | – | $599.970 | |
114º | Eduardo Acosta | – | $599.970 | |
115º | Germán Poncio | – | $599.970 | |
116º | Valentín Piergentile | – | $599.970 | |
117º | Ariel Mario Gastaldi | – | $599.970 | |
118º | Jose Teixeira | – | $599.970 | |
119º | Juan Manuel Pérez Cornejo | – | $599.970 | |
120º | Oscar Zorrilla | – | $599.970 | |
121º | Dario Lambertucci | – | $599.970 | |
122º | Alexis Pedernera | – | $599.970 | |
123º | Roberto Bianchi | – | $599.970 | |
124º | Sebastian Miranda | – | $599.970 | |
125º | Julián Gluge | – | $599.970 | |
126º | David Santarelli | – | $599.970 | |
127º | Adrian Chilano | – | $599.970 | |
128º | Oscar Antonio Giménez | – | $599.970 | |
129º | Antonio Straccini | – | $568.392 | |
130º | Walter Osella | – | $568.392 | |
131º | Ernesto Ponce | – | $568.392 | |
132º | Alvaro Petrone | – | $568.392 | |
133º | Tomás Miranda | – | $568.392 | |
134º | Jorge De La Vega | – | $568.392 | |
135º | Lucas Savino | – | $568.392 | |
136º | César Balayn | – | $568.392 | |
137º | Leandro Fabian Badie | – | $568.392 | |
138º | Alejandro Belluccia | – | $568.392 | |
139º | – | – | $568.392 | |
140º | Christian Sare | – | $568.392 | |
141º | Emilio Pegoraro | – | $568.392 | |
142º | Franco Illanes | – | $568.392 | |
143º | Mateo Razetto | – | $568.392 | |
144º | Diego Fossatti | – | $568.392 | |
145º | Luciano Sica | – | $536.815 | |
146º | Martín Quiroga | – | $536.815 | |
147º | Martin Mondino | – | $536.815 | |
148º | Gabriel Lo Valvo | $536.815 | ||
149º | Yoel Bianchini | – | $536.815 | |
150º | Facundo de Brasi | – | $536.815 |
¿Quieres enterarte primero de todo lo que sucede en el mundo del poker? CodigoPoker te brinda la mejor información